Weight per metre—kg/m
Weight per piece—kg
Total weight—kg
Theoretical weights. Actual weight varies with manufacturing tolerance. Confirm against the Material Test Certificate.
Formulas
| Section | Formula |
|---|---|
| Pipe / Tube | kg/m = (OD − t) × t × π × ρ / 1000 |
| Round bar | kg/m = π/4 × D² × ρ / 1000 |
| Square bar | kg/m = A² × ρ / 1000 |
| Hex bar | kg/m = 0.866 × A² × ρ / 1000 |
| Flat bar | kg/m = W × t × ρ / 1000 |
| Sheet / plate | kg = L × W × t × ρ / 1,000,000 |
| Circle | kg = π/4 × D² × t × ρ / 1,000,000 |
Densities used
| Material | Density |
|---|---|
| Carbon Steel | 7.85 |
| SS 304 / 304L | 8.00 |
| SS 316 / 316L | 8.00 |
| SS 321 | 8.00 |
| SS 347 | 8.00 |
| SS 904L | 8.00 |
| SS 310S | 7.98 |
| Duplex 2205 | 7.80 |
| Super Duplex 2507 | 7.80 |
| Inconel 600 | 8.47 |
| Inconel 625 | 8.44 |
| Inconel 718 | 8.19 |
| Incoloy 800 | 7.94 |
| Incoloy 825 | 8.14 |
| Monel 400 | 8.80 |
| Monel K500 | 8.44 |
| Hastelloy C276 | 8.89 |
| Hastelloy C22 | 8.69 |
| Titanium Gr 2 | 4.51 |
| Titanium Gr 5 | 4.43 |
| Copper | 8.94 |
| Brass | 8.50 |
| Cupro-Nickel 70/30 | 8.94 |
| Aluminium | 2.70 |
| Tantalum | 16.60 |
| Zirconium | 6.51 |
